| T-Bone en salsa de mostaza con setas y risotto | ||||||
| Porciones | 1 | |||||
| Ubgredientes | Cantidad | Unidad en venta | Precio Unitario | Costo | ||
| T-Bone | 0.2 | kg | 1 | kg | $150.00 | $30.00 |
| Cebolla | 0.04 | kg | 1 | kg | $20.00 | $0.80 |
| Mantequilla | 0.04 | kg | 1 | kg | $120.00 | $4.80 |
| Vino Blanco | 0.05 | kg | 1 | kg | $36.00 | $1.80 |
| Mostaza de Dijon | 0.015 | kg | 0.5 | kg | $70.00 | $2.10 |
| Yema de huevo | 0.02 | kg | 1 | kg | $16.00 | $0.32 |
| Sal | 0.005 | kg | 1 | kg | $20.00 | $0.10 |
| Pimienta | 0.005 | kg | 1 | kg | $140.00 | $0.70 |
| Harina | 0.015 | kg | 1 | kg | $10.00 | $0.15 |
| Arroz arboreo | 0.03 | kg | 1 | kg | $150.00 | $4.50 |
| Fondo de pollo | 0.04 | lt | 1 | lt | $50.00 | $2.00 |
| Ajo | 0.015 | kg | 1 | kg | $100.00 | $1.50 |
| Setas | 0.025 | kg | 1 | kg | $165.00 | $4.13 |
| Perejil | 0.01 | kg | 1 | kg | $90.00 | $0.90 |
| Nuez | 0.005 | kg | 1 | kg | $125.00 | $0.63 |
| % Costo | 33.33% | Costo total | $54.42 | |||
| 5% imprevistos | $2.72 | |||||
| Costo por porcion | $57.14 | |||||
| Utilidad | $114.28 | |||||
| Precio Sugerido | $171.42 | |||||
Para la salsa:
Dorar en la mantequilla laa cebolla, harina, sofreir y añadir el vino y el fondo. Hervir 2 minutos, y fuera del fuego batiendo , añadir la mostaza, de mantequilla, poco a poco, una yema de huevo, sin dejar de mover añadir un poco de sal y de pimienta.
Para el risotto:
Saltear cebolla y ajo picados, agregar el arroz y sofreir, desglazar con vino tinto y dejar que redusca; agregar el fondo de pollo y dejar hervir tapado a fuego bajo hasta que se evaporen todos los liquidos.
Para las setas:
Hornear las setas junto con el perejil y el ajo y un poco de mantequilla durante 15 minutos a 180°, y terminar en una sarten con mantequilla vino blanco y las nueces.
Para el T-Bone:
Salpimentar el corte y untar un poco de aceite de oliva, y parrillar a temperatura media durante 5 minutos de cada lado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario