Inventando Recetas
miércoles, 7 de diciembre de 2011
miércoles, 30 de noviembre de 2011
sergio, paco, montse y omar
Nombre de la receta: | Codorniz en mole | Tamaño de la porción: |
|
| Número de porciones: | 2 | Tiempo de preparación: |
|
| Rendimiento: |
| Tiempo de cocción: |
|
|
|
|
|
|
| Ingredientes | Cantidad |
| Para la Codorniz |
|
| Codorniz | 1pza |
| Mostaza | 10g |
| Vino Tinto | 15ml |
| Sal | c/s |
| Pimienta | c/sl |
| Para el Mole |
|
| Ajo | 2dte |
| Cebolla | 30g |
| Jitomate | 60g |
| Aniz | 15g. |
| Chile ancho | 15g |
| Sal | c/s |
| Aceite de olivo | 10ml |
| Chocolate amargo | 15g |
| Fondo de pollo | 50ml |
| Ajonjolí | 10g |
| Almendra | 10g |
| Cacahuate | 10g |
| Chile pasilla | 15g |
| Chile guajillo | 15g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Procedimiento
Para la codorniz:
1. Se marina la codorniz con la mostaza, el vino tinto, sal y pimienta por 30min.
2. Se cocina al horno por 20 min. A 180°
Para el mole:
- Se saltea la cebolla y el ajo con el aceite, se le agregan los chiles ya asados y sin semilla.
- Se agrega el jitomate el anis, el ajonjolí, almendara y el cacahuate.
- Se muelen todos los ingredientes
- Se le agrega el fondo y el chocolate hasta que tenga una consistencia espesa
- Se sazona
| Codorniz en mole | ||||||
|
| Porciones | 2 | ||||
| Ingredientes | Cantidad | Unidad en venta | Precio Unitario | Costo | ||
| Codorniz | 0.12 | kg | 1 | kg | $13.00 | $1.56 |
| Mostaza | 0.01 | kg | 1 | kg | $64.00 | $0.64 |
| Vino tinto | 0.015 | l | 1 | l | $20.00 | $0.30 |
| sal | 0.01 | kg | 1 | kg | $6.00 | $0.06 |
| pimienta | 0.01 | kg | 1 | kg | $123.00 | $1.23 |
| cebolla | 0.03 | kg | 1 | kg | $10.00 | $0.30 |
| Ajo | 0.01 | kg | 1 | kg | $28.00 | $0.28 |
| aniz | 0.01 | kg | 1 | kg | $80.00 | $0.80 |
| Jitomate | 0.06 | kg | 1 | kg | $18.00 | $1.08 |
| Chile ancho | 0.015 | kg | 1 | kg | $94.00 | $1.41 |
| Chile guajillo | 0.015 | kg | 1 | kg | $68.00 | $1.02 |
| chile pasilla | 0.015 | kg | 1 | kg | $79.00 | $1.19 |
| Aceite de olivo | 0.01 | l | 1 | l | $100.00 | $1.00 |
| chocolate amargo | 0.015 | kg | 1 | kg | $112.00 | $1.68 |
| ajonjolí | 0.01 | kg | 1 | kg | $53.00 | $0.53 |
| almendra | 0.01 | kg | 1 | kg | $100.00 | $1.00 |
| cacahuate | 0.01 | kg | 1 | kg | $35.00 | $0.35 |
|
| % Costo | 33.33% | Costo total | $14.43 | ||
|
| 5% imprevistos | $0.72 | ||||
| Costo por porcion | $7.57 | |||||
| Utilidad | $15.15 | |||||
| Precio Sugerido | $22.72 | |||||

